Here is a handy conversion chart for ounces to grams weight conversions for cooking measurements.
Please note: All conversions are approximate weights
| 1/2 oz | 15g |
| 1 oz | 30g |
| 2 oz | 60g |
| 3 oz | 90g |
| 4 oz | 110g |
| 5 oz | 140g |
| 6 oz | 170g |
| 7 oz | 200g |
| 8 oz | 225g |
| 9 oz | 255g |
| 10 oz | 280g |
| 11 oz | 310g |
| 12 oz | 340g |
| 13 oz | 370g |
| 14 oz | 400g |
| 15 oz | 425g |
| 1 lb | 450g |







